Trench convectors can be selected in different lengths (A) depending on the version, so that they can be optimally integrated into common window hinge systems.
The functional width (B) and height (C) allow individual adaptation to the floor structure and at the same time determine the performance of the trench convectors.
Continuous hinges can be realized using empty parts, column recesses, angles, etc.
| Width (B) | Height (C) | Length (A) |
|---|---|---|
| 190 mm | 96 mm | 780 - 2960 mm |
| 190 mm | 112 mm | 780 - 2960 mm |
| 215 mm | 96 mm | 780 - 2960 mm |
| 215 mm | 112 mm | 780 - 2960 mm |
Various grating variants are available for the cover, which ideally meet both functional and design requirements. Different materials can be selected depending on the application area.
In addition, different surface coatings and colors are possible in order to achieve a visual adaptation to the building architecture and interior design.
It is technically relevant that the choice of material and geometry can influence the free air cross-section and thus have an impact on the performance of the unit. These effects are taken into account in the performance calculation.
| Grille design | Grille finish | Grille bar spacing | Free area, approx. |
|---|---|---|---|
| Roll-up grille | Aluminium, natural anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Aluminium, natural anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Roll-up grille | Aluminium, brass anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Aluminium, brass anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Roll-up grille | Aluminium, bronze anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Aluminium, bronze anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Roll-up grille | Aluminium, black anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Aluminium, black anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Roll-up grille | Aluminium, light bronze | 9.0 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Aluminium, light bronze | 12.0 mm | 70 % |
| Roll-up grille | Aluminium, painted DB 703 | 9.0 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Aluminium, painted DB 703 | 12.0 mm | 70 % |
| Roll-up grille | Stainless steel | 10.5 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Stainless steel, polished | 10.5 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Brass, natural | 9.0 mm | 65 % |
| Roll-up grille | Brass, natural | 12.0 mm | 70 % |
| Linear grille | Aluminium, natural anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Linear grille | Aluminium, natural anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Linear grille | Aluminium, brass anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Linear grille | Aluminium, brass anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Linear grille | Aluminium, bronze anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Linear grille | Aluminium, bronze anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Linear grille | Aluminium, black anodised | 9.0 mm | 65 % |
| Linear grille | Aluminium, black anodised | 12.0 mm | 70 % |
| Linear grille | Aluminium, light bronze | 9.0 mm | 65 % |
| Linear grille | Aluminium, light bronze | 12.0 mm | 70 % |
| Linear grille | Aluminium, painted DB 703 | 9.0 mm | 65 % |
| Linear grille | Aluminium, painted DB 703 | 12.0 mm | 70 % |
| Linear grille | Stainless steel | 10.5 mm | 65 % |
| Linear grille | Stainless steel, polished | 10.5 mm | 65 % |
| Linear grille | Brass, natural | 9.0 mm | 65 % |
| Linear grille | Brass, natural | 12.0 mm | 70 % |
The units are equipped with quiet, sound-optimized EC fans.
Sound pressure and sound power levels are tabulated in the technical data.
The actual sound pressure level depends heavily on:
Recommendation: The design should always take into account the permissible sound pressure level in the room.
Serves as proof for certification systems, e.g:
Results per page
Results per page
Page 1 of 0
Results per page
Results per page
Page 1 of 0